In the DELF exams, themes like renewable energy, public policy, and climate goals appear regularly in both comprehension and production sections. Whether you’re preparing a structured oral argument, writing a formal letter, or listening to an interview on France’s energy challenges, the words and phrases in this guide will help you express yourself clearly and score higher.
The video below is not a listening test—it’s a vocabulary walkthrough. It explains how key expressions, metaphors, and technical terms are used in real DELF contexts, including:
“le verrou du nucléaire”
“la loi de transition énergétique”
“répliquer à l’échelle du pays”
and many more!
To put this vocabulary into practice, check out our connected activities on the same theme:
A listening comprehension mock exam about France’s energy transition strategy.
A writing task where you propose realistic energy solutions in a formal letter to your mayor.
A speaking task where you argue whether France can abandon nuclear power.
All of these focus on one vital topic: how France can (or can’t) succeed in its energy transition.
Thematic Lexical Bank: Renewable Energy & Climate Policy
Key Themes:
1. Energy Transition & Policy
2. Renewable Energy Sources
3. Climate Governance & COP21
4. Financing & Economics
5. Local vs. Global Solutions
Comprendre et utiliser ce vocabulaire
Cette vidéo n’est pas un exercice de compréhension orale.
Elle sert à expliquer le vocabulaire, les métaphores et les pièges fréquents du DELF
ESSENTIAL VOCABULARY
A. Energy Systems & Sources
| French | English | Context/Example |
|---|---|---|
| Les énergies renouvelables (f) | Renewable energies | “Pourquoi ce retard dans les énergies renouvelables en France?” |
| Le solaire | Solar energy | “Seulement 3% de la production vient du solaire.” |
| L’éolien (m) | Wind energy | “Développer plus d’éolien.” |
| Le nucléaire | Nuclear energy | “Ce blocage du nucléaire en France.” |
| Les gaz à effet de serre (m) | Greenhouse gases | “Réduire les gaz à effet de serre.” |
| Les centrales au charbon (f) | Coal-fired power plants | |
| Les groupes électrogènes au diesel (m) | Diesel generators | |
| La consommation d’énergie (f) | Energy consumption | |
| Produire de l’électricité | To produce electricity |
B. Policy & Legislation
| French | English | Context/Example |
|---|---|---|
| La loi de transition énergétique (f) | Energy transition law | “La loi a été votée cet été.” |
| Les objectifs (m) | Targets/goals | “Atteindre des objectifs ambitieux.” |
| Les moyens (m) | Means/resources | “Avoir de beaux objectifs mais pas les moyens.” |
| Les outils (m) | Tools/instruments | “On n’a pas encore les outils.” |
| Les mesures (f) | Measures/policies | “Cinq mesures pour booster les énergies renouvelables.” |
| Mettre en place | To implement/set up | |
| Voter une loi | To pass a law | |
| Un verrou / un blocage | A lock/blockage/obstacle | “Le verrou du nucléaire.” |
C. Climate Governance & International
| French | English | Context/Example |
|---|---|---|
| La COP21 (f) | COP21 (Paris Climate Conference) | |
| Le GIEC | IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) | “Les scientifiques du GIEC nous disent…” |
| Un accord | An agreement | “Il y aura probablement un accord à Paris.” |
| Ambitieux/euse | Ambitious | |
| Efficace | Effective | |
| Appliqué(e) | Implemented/applied | |
| La mobilisation (f) | Mobilization | “La mobilisation des citoyens.” |
| Se mobiliser | To mobilize/act | “Les gouvernements doivent se mobiliser.” |
| Lutter contre | To fight against | “Lutter contre le changement climatique.” |
D. Projects & Implementation
| French | English | Context/Example |
|---|---|---|
| Les méga-projets (m) | Mega-projects | Large-scale projects |
| Les micro-projets (m) | Micro-projects | Small-scale projects |
| Les projets locaux (m) | Local projects | |
| Les coopératives (f) | Cooperatives | “Coopératives d’énergies renouvelables.” |
| Les initiatives citoyennes (f) | Citizen initiatives | |
| Les initiatives locales (f) | Local initiatives | |
| S’adapter au contexte local | To adapt to local context | |
| Les ressources locales (f) | Local resources | |
| La prise de décision (f) | Decision-making | “Impliquées dans la prise de décision.” |
| Répliquer / reproduire | To replicate/reproduce | “Répliquer à l’échelle du pays.” |
| À l’échelle du pays | At the national scale |
E. Transportation & Urban Planning
| French | English | Context/Example |
|---|---|---|
| Les transports en commun (m) | Public transportation | |
| Le vélo | Bicycle/cycling | “Développer le vélo.” |
| Cyclable | Bike-friendly | “Une ville cyclable.” |
| Respirable | Breathable | “Une ville plus respirable.” |
| Les grosses voitures (f) | Large cars | |
| La pollution liée aux véhicules (f) | Vehicle-related pollution | |
| Les villes en transition (f) | Cities in transition | “Nantes, Grenoble sont des villes en transition.” |
| Les collectivités territoriales (f) | Local authorities |
F. Finance & Economics
| French | English | Context/Example |
|---|---|---|
| Les financements (m) | Funding/financing | “Mettre en place les financements nécessaires.” |
| Financer | To fund/finance | |
| L’épargne (f) | Savings | “2% de l’épargne des Français.” |
| Réorienter | To redirect/reorient | “Réorienter vers des activités propres.” |
| Les activités propres (f) | Clean activities | |
| Les activités polluantes (f) | Polluting activities | |
| Moins coûteux/couteuse | Less expensive | |
| Plus environnemental(e) | More environmentally friendly | |
| Crédible | Credible | “Une alternative crédible.” |
G. Stakeholders & Actors
| French | English | Context/Example |
|---|---|---|
| Les ONG (f) | NGOs | “Ce que les ONG dénoncent…” |
| Les citoyens (m) | Citizens | |
| Les populations locales (f) | Local populations | |
| Les élus (m) | Elected officials | |
| Les gouvernements (m) | Governments | |
| Les scientifiques (m) | Scientists | |
| Le Réseau Action Climat | Climate Action Network | |
| Exemplaire | Exemplary/model | “Pour que la France soit exemplaire.” |
H. Time & Urgency
| French | English | Context/Example |
|---|---|---|
| Le retard (m) | Delay/backwardness | “Pourquoi ce retard?” |
| Pendant très longtemps | For a very long time | |
| Maintenant que… | Now that… | |
| Dès maintenant | Starting now | |
| À condition que… | Provided that… | “À condition qu’on commence maintenant.” |
| Radicalement transformer | To radically transform | |
| L’énième conférence (f) | The umpteenth conference | |
| Aboutir à | To lead to/result in |
KEY EXPRESSIONS & CONCEPTS
Critical Analysis Phrases:
“Pourquoi ce retard ?” → “Why this delay/backwardness?”
“Il faut savoir que…” → “It’s important to know that…”
“Ce que [X] dénonce, c’est…” → “What [X] denounces is…”
“Le problème, c’est que…” → “The problem is that…”
“Il suffit simplement de…” → “It’s simply enough to…”
“On ne peut pas faire que…” → “We can’t just do…”
Comparison & Contrast:
“Face aux Allemands et aux Espagnols” → “Compared to Germans and Spaniards”
“Tout n’est pas réplicable” → “Not everything can be replicated”
“Bon sur… mais pas très bon sur…” → “Good at… but not very good at…”
Solutions & Proposals:
“Booster les énergies renouvelables” → “Boost renewable energies”
“Faire en sorte que…” → “Ensure that…”
“Être impliqué(e) dans…” → “To be involved in…”
“Donner la preuve que…” → “Provide proof that…”
“Prendre [une question] au sérieux” → “Take [an issue] seriously”
Scale & Scope:
“Sur tout le territoire” → “Across the entire territory”
“À l’échelle du pays” → “At the national scale”
“Dans d’autres cas” → “In other cases”
“Par exemple” → “For example” (used extensively)
HOW TO USE THIS LEXICAL BANK:
For Listening Comprehension:
Identify the interview structure:
Problem identification (retard, blocage)
Policy response (loi, mesures)
Implementation challenges (moyens, outils)
Examples & comparisons (Scandinavie, Allemagne)
Urgency & timeline (5 ans, maintenant)
Listen for contrast markers:
“Mais maintenant que…” (turning point)
“Le problème, c’est que…” (obstacle)
“En fait…” (clarification/correction)
For Writing & Speaking:
Structure an argument about energy policy:
Context: “En France, pendant très longtemps…”
Current situation: “La loi de transition énergétique a été votée mais…”
Solutions: “Il faudrait mettre en place…”
Examples: “Comme on voit dans les pays scandinaves…”
Urgency: “Les scientifiques du GIEC disent que…”
Example paragraph:
“La France accuse un retard important dans le développement des énergies renouvelables face à des pays comme l’Allemagne ou l’Espagne. Ce retard s’explique en partie par le verrou du nucléaire, qui produit une grande partie de l’électricité française. Bien que la loi de transition énergétique ait fixé des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre, le problème réside dans l’absence d’outils et de financements pour les atteindre. Les ONG proposent des mesures concrètes comme le développement de coopératives citoyennes et la réorientation de l’épargne vers des activités propres. Comme le montre l’exemple des villes en transition comme Strasbourg ou Grenoble, des initiatives locales peuvent être répliquées à l’échelle nationale, à condition d’agir dès maintenant.”
TIPS from the video:
Note specific percentages and numbers: 3%, 2%, 5 ans
Track the argument progression:
Problem → Policy → Implementation gap → Solutions → Urgency
Identify speaker’s role: Célia Gautier = NGO representative = critical but solution-oriented
Recognize key French policy terms: loi de transition énergétique, COP21, GIEC
Listen for conditional phrasing: “à condition que”, “pour que”, “il faut que”
Note geographic references: France vs. Allemagne, Espagne, pays scandinaves, Afrique


