The issue of food waste is a recurring and highly relevant topic in the DELF B1 and B2 exams, especially in texts and interviews dealing with environmental responsibility, social inequality, and sustainable solutions.
This thematic lexical bank is designed to help you understand and use the key vocabulary and expressions related to le gaspillage alimentaire, from its scale and consequences to the legal frameworks and concrete solutions put in place in France and Europe.
This vocabulary is particularly useful if you are preparing for:
Reading comprehension texts on food waste, circular economy, or social aid,
Writing tasks (essays or formal letters) where you must argue for solutions and justify proposals,
Speaking tasks where you need to structure an opinion using clear arguments and concrete examples.
By mastering this lexical field, you’ll be able to talk confidently about food waste, public policy, innovation, and the circular economy—and show examiners that you can handle a complex societal topic at B1–B2 level, with clarity and precision.
Thematic Lexical Bank: Food Waste & Circular Economy (Le Gaspillage Alimentaire)
1. PROBLEM & SCALE
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| le gaspillage alimentaire | food waste | la lutte contre le gaspillage alimentaire |
| les pertes alimentaires (f) | food losses | entre la production et la consommation |
| jeter des denrées | to discard foodstuffs | il est interdit de jeter des denrées non périmées |
| les invendus (m) | unsold goods | la redistribution des invendus alimentaires |
| la nourriture jetée | thrown away food | plus de 2 milliards d’euros de nourriture jetée |
| un défi majeur | a major challenge | le gaspillage constitue un défi majeur |
| alarmant(e) | alarming | ce constat est d’autant plus alarmant |
2. IMPACTS & CONSEQUENCES
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| l’insécurité alimentaire (f) | food insecurity | 4 millions de Français en situation d’insécurité alimentaire |
| l’aide alimentaire (f) | food aid | avoir recours à l’aide alimentaire |
| les impacts environnementaux (m) | environmental impacts | émissions de CO₂, usage de pesticides |
| la consommation d’énergie (f) | energy consumption | secteurs majeurs en termes de consommation d’énergie |
| l’empreinte carbone (f) | carbon footprint | limiter l’empreinte carbone |
| les enjeux de santé (m) | health issues | des enjeux de santé |
| la valeur théorique | theoretical value | la valeur théorique des pertes |
Theme: Regulations & Policies
1. LEGISLATION
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| un cadre réglementaire | regulatory framework | un cadre réglementaire incitatif |
| une loi | a law | la première loi nationale contre le gaspillage |
| la loi Garot | Garot Law (French food waste law) | |
| la transition énergétique | energy transition | la grande loi sur la transition énergétique |
| une mesure | a measure | un ensemble de mesures |
| une contrainte réglementaire | regulatory constraint | une nouvelle contrainte réglementaire |
| interdit(e) | prohibited | il est désormais interdit de jeter |
| une exonération d’impôt | tax exemption | exonération d’impôt de 60% |
| le dispositif Coluche | Coluche scheme (tax benefit) |
2. POLICY APPROACHES
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| la hiérarchie des priorités | priority hierarchy | établit une hiérarchie des priorités |
| prévenir à la source | prevent at source | prévenir le gaspillage à la source |
| la valorisation | recovery/valorization | valoriser les invendus |
| le don alimentaire | food donation | pratiquer le don alimentaire |
| le compostage | composting | |
| la méthanisation | methanization (energy recovery) | valorisation énergétique par méthanisation |
| le glanage | gleaning | autoriser le glanage |
| l’alimentation animale (f) | animal feed |
Theme: Circular Economy & Innovation
1. CIRCULAR ECONOMY CONCEPTS
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| l’économie circulaire (f) | circular economy | transition vers une économie circulaire |
| la transition | transition | la transition énergétique |
| les externalités (f) | externalities | réduire les externalités environnementales |
| la chaîne de valeur | value chain | plus en amont dans la chaîne de valeur |
| un écosystème d’affaires | business ecosystem | construit son écosystème d’affaires |
| l’hybridation (f) | hybridization | combinant différentes logiques d’action |
2. INNOVATION & BUSINESS MODELS
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| une start-up | a startup | de nombreuses start-up sont nées |
| une plateforme digitale | digital platform | une plateforme digitale qui relie |
| une plateforme à mission | mission-driven platform | un exemple de plateformes à mission |
| un modèle hybride | hybrid model | un modèle hybride combinant |
| la logique d’entreprise | business logic | dans une logique d’entreprise |
| la mission environnementale | environmental mission | tout en poursuivant une mission environnementale |
| la rentabilité | profitability | de fortes ambitions de rentabilité |
| un intermédiaire | intermediary | le rôle d’un simple intermédiaire |
| l’intermédiation (f) | intermediation | l’épaisseur de l’intermédiation |
Theme: Stakeholders & Collaboration
1. ACTORS
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| les acteurs de la distribution (m) | distribution actors | |
| les distributeurs (m) | distributors/retailers | |
| les industriels (m) | industrial manufacturers | |
| les associations caritatives (f) | charitable organizations | |
| les parties prenantes (f) | stakeholders | les différentes parties prenantes |
| les entrepreneurs (m) | entrepreneurs | des logiques d’innovation portées par des entrepreneurs |
| les décideurs publics (m) | public decision-makers |
2. ORGANIZATIONS
| French | English |
|---|---|
| la Banque alimentaire | Food Bank |
| le Secours populaire | French charity |
| les Restos du Cœur | French charity (restaurants) |
| l’Ademe | French Environment Agency |
| la FAO | UN Food and Agriculture Org |
| l’ONU | UN |
| l’Union européenne | European Union |
Theme: Business & Economics
1. FINANCIAL TERMS
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| le chiffre d’affaires | turnover/revenue | a doublé son chiffre d’affaires |
| les coûts de traitement (m) | processing costs | réduire les coûts de traitement des déchets |
| une commission | a commission | Phenix perçoit une commission |
| une déduction fiscale | tax deduction | bénéficier d’une déduction fiscale |
| l’assiette fiscale (f) | tax base | déduire de son assiette fiscale |
| lever des fonds | to raise funds | a déjà levé 2,5 millions d’euros |
| le budget | budget | l’équivalent du tiers du budget |
2. GROWTH & DEVELOPMENT
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| la croissance | growth | rencontre une croissance rapide |
| la diversification | diversification | la diversification sectorielle |
| la réplicabilité | replicability | la réplicabilité du modèle |
| s’étendre | to expand | projette de s’étendre dans de nouveaux pays |
| un portefeuille de clients | client portfolio | un portefeuille de 900 clients |
| les nouveaux débouchés (m) | new outlets/markets | trouver de nouveaux débouchés |
Theme: Solutions & Action
1. REDUCTION STRATEGIES
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| réduire | to reduce | réduire le gaspillage alimentaire |
| limiter | to limit | limiter le gaspillage alimentaire |
| lutter contre | to fight against | la lutte contre le gaspillage |
| optimiser | to optimize | optimiser les flux de redistribution |
| structurer | to structure | structurer les modalités de l’échange |
| animer | to animate/facilitate | capacité d’animation auprès des acteurs |
| accompagner | to support/accompany | accompagner les projets des étudiants |
| incuber | to incubate | initiative qui incube les prochaines start-up |
2. SPECIFIC ACTIONS
| French | English | Example/Context |
|---|---|---|
| la redistribution | redistribution | flux de redistribution des invendus |
| la collecte | collection | organisation de la collecte alimentaire |
| la transformation | processing/transformation | valoriser par la transformation |
| le recyclage | recycling | |
| la logistique | logistics | expertise logistique et opérationnelle |
| les flux physiques (m) | physical flows | organiser les flux physiques |
| les partenariats (m) | partnerships | développement de partenariats |
ARGUMENTATIVE LANGUAGE FOR DELF B2
Structuring Arguments:
Tout d’abord / En premier lieu (Firstly)
Ensuite / Par ailleurs (Then / Furthermore)
Enfin / Pour conclure (Finally / To conclude)
D’une part… d’autre part… (On one hand… on the other…)
Presenting Evidence:
Selon… / D’après… (According to…)
Par exemple… / Notamment… (For example… / Notably…)
Comme le montre… (As shown by…)
Il est important de souligner que… (It’s important to emphasize that…)
Expressing Consequences:
Par conséquent… / Ainsi… (Therefore… / Thus…)
De ce fait… (As a result…)
C’est pourquoi… (That’s why…)
Il en résulte que… (It follows that…)
Making Recommendations:
Il faudrait… / Il serait nécessaire de… (We should… / It would be necessary to…)
Je propose que… / Je suggère de… (I propose that… / I suggest…)
Une solution serait de… (One solution would be to…)
HOW TO USE THIS LEXICAL BANK FOR DELF B2:
For Reading Comprehension:
Identify which theme each paragraph addresses
Note key statistics and examples
Track the argument structure
For Writing (Essai):
Use vocabulary from “Problem & Scale” for introduction
Use “Regulations” and “Solutions” for arguments
Incorporate specific examples (Phenix, Loi Garot)
For Speaking:
Prepare arguments using the vocabulary
Use connectors to structure your speech
Reference specific data to strengthen arguments



